Nieuwsberichten

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van één van de berichten, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

04-06-2010
Wettelijk minimumloon 2010

Per 1 juli 2010 stijgen de minimum(jeugd)lonen weer iets en wel met 0,60%. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wijziging onlangs bekendgemaakt. Zijn er werknemers in uw onderneming waarvan het salaris is gekoppeld aan het minimum(jeugd)loon, dan moet u dus tijdig actie ondernemen! Na de wijziging moet u een werknemer met een leeftijd vanaf 23 tot 65 jaar € 1.416 per maand betalen op basis van een voltijds werkweek. In onderstaand overzicht vindt u het bijbehorende week- en dagloon, net als de minimumjeugdlonen die per 1 juli gelden. Voor 65+'ers geldt geen minimumloon. Tot de wijziging zijn de minimum(jeugd)lonen voor de 1e helft van 2010 nog van toepassing.

 Per maandPer weekPer dag
Leeftijd %1e helft 20102e helft 20101e helft 20102e helft 20101e helft 20102e helft 2010
23-65 jaar100,0%€ 1.407,60€ 1.416,00€ 324,85€ 326,75€ 64,97€ 65,35
22 jaar85,0%€ 1.196,45€ 1.203,60€ 276,10€ 277,75€ 55,22€ 55,55
21 jaar72,5%€ 1.020,50€ 1.026,60€ 235,50€ 236,90€ 47,10€ 47,38
20 jaar61,5%€ 865,65€ 870,85€ 199,75€ 200,95€ 39,95€ 40,19
19 jaar52,5%€ 739,00€ 743,40€ 170,55€ 171,55€ 34,11€ 34,31
18 jaar45,5%€ 640,45€ 644,30€ 147,80€ 148,70€ 29,56€ 29,74
17 jaar39,5%€ 556,00€ 559,30€ 128,30€ 129,05€ 25,66€ 25,81
16 jaar34,5%€ 485,60€ 448,50€ 112,05€ 12,75€ 22,41€ 22,55
15 jaar30,0%€ 422,30€ 424,80€ 97,45€ 98,05€ 19,49€ 19,61

Vorige pagina
Laatste berichten
Nieuwsarchief





Nieuws

31-08-2010

Tijdelijke maatregelen woningmarkt

08-06-2010

Nieuw beleid belastingdienst inzake vergoeding ver..

04-06-2010

Vermindering voorlopige aanslag in bezwaarfase lei..

04-06-2010

Wettelijk minimumloon 2010


Laatste berichten
Nieuwsarchief